Connecting Cables for Connector-Terminal Block Conversion Units (Shielded)
last update: April 1, 2025
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
0.5 | XW2Z-050A | 7.8 dia./R63 |
| 1.0 | XW2Z-100A | ||
| 1.5 | XW2Z-150A | ||
| 2.0 | XW2Z-200A | ||
| 3.0 | XW2Z-300A | ||
| 5.0 | XW2Z-500A | ||
| 10.0 | XW2Z-010A | ||
| 15.0 | XW2Z-15MA | ||
| 20.0 | XW2Z-20MA |
* Cable length L (m)
| Appearance | Type | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Straight wiring | 0.5 | XW2Z-050B | 10.4 dia./R84 |
| 1.0 | XW2Z-100B | |||
| 1.5 | XW2Z-150B | |||
| 2.0 | XW2Z-200B | |||
| 3.0 | XW2Z-300B | |||
| 5.0 | XW2Z-500B | |||
| 10.0 | XW2Z-010B | |||
| 15.0 | XW2Z-15MB | |||
| 20.0 | XW2Z-20MB | |||
| Reverse wiring | 0.5 | XW2Z-050B-R1 | ||
| 1.0 | XW2Z-100B-R1 | |||
| 1.5 | XW2Z-150B-R1 | |||
| 2.0 | XW2Z-200B-R1 | |||
| 3.0 | XW2Z-300B-R1 | |||
| 5.0 | XW2Z-500B-R1 |
* Cable length L (m)
| Appearance | Type | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Straight wiring | 1.0 | XW2Z-100B-A | 10.4 dia./R84 |
| 1.5 | XW2Z-150B-A | |||
| 2.0 | XW2Z-200B-A | |||
| 3.0 | XW2Z-300B-A | |||
| 5.0 | XW2Z-500B-A |
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | |||
![]() |
1.0 | 0.75 | XW2Z-100D | 10.4 dia./R84 |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150D | ||
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200D | ||
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300D | ||
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500D | ||
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010D | ||
| 15.0 | 14.75 | XW2Z-15MD | ||
| 20.0 | 19.75 | XW2Z-20MD | ||
* Cable length L (m)
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
0.5 | XW2Z-050EE | 9.8 dia./R79 |
| 1 | XW2Z-100EE | ||
| 1.5 | XW2Z-150EE | ||
| 2 | XW2Z-200EE | ||
| 3 | XW2Z-300EE | ||
| 5 | XW2Z-500EE |
*Cable length L (m)
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
1.0 | XW2Z-100F | 7.8 dia./R63 |
| 1.5 | XW2Z-150F | ||
| 2.0 | XW2Z-200F | ||
| 3.0 | XW2Z-300F | ||
| 5.0 | XW2Z-500F | ||
| 10.0 | XW2Z-010F | ||
| 15.0 | XW2Z-15MF | ||
| 20.0 | XW2Z-20MF |
* Cable length L (m)
| Appearance | Special Connecting Cables * | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|
|---|---|---|---|
| Cable length L (m) | Model | ||
![]() |
0.5 | XW2Z-050H-1 | 12.1 dia./R99 |
| 1.0 | XW2Z-100H-1 | ||
| 1.5 | XW2Z-150H-1 | ||
| 2.0 | XW2Z-200H-1 | ||
| 3.0 | XW2Z-300H-1 | ||
| 5.0 | XW2Z-500H-1 | ||
| 7.0 | XW2Z-700H-1 | ||
| 10.0 | XW2Z-010H-1 | ||
| 1.0 | XW2Z-100H-1G | ||
* Cable length L (m)
| Appearance | Special Connecting Cables * | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
||
|---|---|---|---|---|
| Cable length L (m) | Model | |||
| (A) | (B) | |||
![]() |
1.0 | 0.75 | XW2Z-100H-2 | 12.1 dia./R99 |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150H-2 | ||
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200H-2 | ||
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300H-2 | ||
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500H-2 | ||
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010H-2 | ||
| 1.0 | 0.75 | XW2Z-100H-2G | ||
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300H-2G | ||
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500H-2G | ||
* Cable length L (m)
| Appearance | Special Connecting Cables * | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Cable length L (m) | Model | ||||
| (A) | (B) | (C) | |||
![]() |
1.0 | 0.75 | 1.0 | XW2Z-100H-3 | 12.1 dia./R99 |
| 1.5 | 1.25 | 1.5 | XW2Z-150H-3 | ||
| 2.0 | 1.75 | 2.0 | XW2Z-200H-3 | ||
| 3.0 | 2.75 | 3.0 | XW2Z-300H-3 | ||
| 5.0 | 4.75 | 5.0 | XW2Z-500H-3 | ||
| 10.0 | 9.75 | 10.0 | XW2Z-010H-3 | ||
* Up to two cables required for each Programmable Controller I/O Unit.
* Cable length L (m)
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
0.25 | XW2Z-C25K | 10.4 dia./R84 |
| 0.5 | XW2Z-C50K | ||
| 1.0 | XW2Z-100K | ||
| 1.5 | XW2Z-150K | ||
| 2.0 | XW2Z-200K | ||
| 3.0 | XW2Z-300K | ||
| 5.0 | XW2Z-500K |
* Cable length L (m)
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | |||
![]() |
1.0 | 0.75 | XW2Z-100L | 10.4 dia./R84 |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150L | ||
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200L | ||
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300L | ||
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500L | ||
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010L | ||
| 15.0 | 14.75 | XW2Z-15ML | ||
* Cable length L (m)
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|
|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | |||
![]() |
1.0 | 0.75 | XW2Z-100N | 10.4 dia./R84 |
| 1.5 | 1.25 | XW2Z-150N | ||
| 2.0 | 1.75 | XW2Z-200N | ||
| 3.0 | 2.75 | XW2Z-300N | ||
| 5.0 | 4.75 | XW2Z-500N | ||
| 10.0 | 9.75 | XW2Z-010N | ||
| 15.0 | 14.75 | XW2Z-15MN | ||
* Cable length L (m)
| Appearance | Cable length L (m) * | Model | Sheath outer diameter (mm)/
Minimum bending radius (mm) |
|---|---|---|---|
![]() |
0.5 | XW2Z-C50X | 7.8 dia./R63 |
| 1.0 | XW2Z-100X | ||
| 2.0 | XW2Z-200X | ||
| 3.0 | XW2Z-300X | ||
| 5.0 | XW2Z-500X | ||
| 10.0 | XW2Z-010X |
* Cable length L (m)
last update: April 1, 2025