Delta robot
last update: April 27, 2015
| Model | R6Y31110H03067NJ5 | R6Y31110L03067NJ5 | R6Y30110S03067NJ5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Working volume | X, Y axis (stroke) | Ø 1100 mm | |||
| Z axis (stroke) | 300 mm (maximum Ø 1100 mm) / 450 mm (center Ø 580 mm) | ||||
| θ axis (rotation angle) | ±180 deg (default setting, it can be changed) | – | |||
| Servo motor | Arm 1, 2, 3 | Model | R88M-K1K030T-BS2 | ||
| Capacity | 1000 W | ||||
|
Rotational
axis 4 |
Model | R88M-K10030T-S2 | R88M-K05030T-S2 | – | |
| Capacity | 100 W | 50 W | – | ||
| Repeatability*1 | X, Y, Z axis | ±0.2 mm | |||
| θ axis | ±0.1 deg | – | |||
| Maximum payload | 3 kg | ||||
| Maximum through-put*2 | 150 CPM*3 | ||||
| θ axis tolerable moment of inertia*4 | 0.035 kgm2 | 0.01 kgm2 | – | ||
| User tubing (outer diameter) | Ø 6 | ||||
| Travel limit | 1. Soft limit, 2. Mechanical stopper (X, Y, Z axis) | ||||
| Noise level | < 73.7 dB (A) | ||||
| Ambient temperature | 0°C to 45°C | ||||
| Relative humidity | Max. 85% | ||||
| Protection class | IP67 | ||||
| Weight (kg) | 75 kg | ||||
| Model | CR_UGD4_XL_R | CR_UGD4_XL_NR | CR_UGD4_R | CR_UGD4_NR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Working volume | X, Y axis (stroke) | Ø 1300 mm | Ø 1100 mm | |||
| Z axis (stroke) | 250 mm (maximum Ø 1300 mm)
400 mm (center Ø 875 mm) |
250 mm (maximum Ø 1100 mm)
400 mm (center Ø 580 mm) |
||||
| θ axis (rotation angle) | ±180 deg (default setting, it can be changed) | – | ±180 deg (default setting, it can be changed) | – | ||
| Servo motor | Arm 1, 2, 3 | Model | R88M-K1K030T-BS2 | |||
| Capacity | 1000 W | |||||
|
Rotational
axis 4 |
Model | R88M-K1K030T-BS2 | – | R88M-K1K030T-BS2 | – | |
| Capacity | 1000 W | – | 1000 W | – | ||
| Repeatability*1 | X, Y, Z axis | ±0.2 mm | ±0.3 mm | |||
| θ axis | ±0.3 deg | – | ±0.4 deg | – | ||
| Maximum payload | 2 kg | |||||
| Maximum through-put*2 | 120 CPM*3 | 150 CPM*3 | ||||
| θ axis maximum torque | According to the servo motor | – | According to the servo motor | – | ||
| User tubing (outer diameter) | Ø 8*4 | |||||
| Travel limit | 1. Soft limit, 2. Mechanical stopper (X, Y, Z axis) | |||||
| Noise level | < 68 dB (A) | |||||
| Ambient temperature | 5°C to 45°C | |||||
| Relative humidity | Max. 90% | |||||
| Protection class | IP65 | |||||
| Weight (kg) | 65 kg | |||||
| Model | R_UGD4MINI_R/_TS | CR_UGD4MINI_NR/_TS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Working volume | X, Y axis (stroke) | Ø 500 mm | |||
| Z axis (stroke) | 135 mm (maximum Ø 450 mm)
|
155 mm (maximum Ø 500 mm)
|
|||
| θ axis (rotation angle) | ±180 deg
(default setting, it can be changed) |
– | |||
| Servo motor | Arm 1, 2, 3 | Model | R88M-K40030T-BS2 | ||
| Capacity | 400 W | ||||
|
Rotational
axis 4 |
Model | R88M-K40030T-BS2 | – | ||
| Capacity | 400 W | – | |||
| Repeatability*1 | X, Y, Z axis | ±0.2 mm | |||
| θ axis | ±0.3 deg | – | |||
| Maximum payload | 1 kg | ||||
| Maximum through-put*2 | 200 CPM*3 | ||||
| θ axis maximum torque | According to the servo motor | – | |||
| User tubing (outer diameter) | Ø 8*4 | ||||
| Travel limit | 1. Soft limit, 2. Mechanical stopper (X, Y, Z axis) | ||||
| Noise level | < 68 dB (A) | ||||
| Ambient temperature | 5°C to 45°C | ||||
| Relative humidity | Max. 90% | ||||
| Protection class | IP65 | ||||
| Weight (kg) | 25 kg | ||||
last update: April 27, 2015