Page top

Industrial Automation

Industrial Automation

3G3MX2-V1

Multi-function Compact Inverter

3G3MX2-V1

Born to drive machines   

If you Login / Signup, you can download the CAD data.

Product Format Product Description CAD Download
3G3MX2-A2001-V1 3-Phase , 200 VAC , 0.1kW 2D / 3D
3G3MX2-A2002-V1 3-Phase , 200 VAC , 0.2kW 2D / 3D
3G3MX2-A2004-V1 3-Phase , 200 VAC , 0.4kW 2D / 3D
3G3MX2-A2007-V1 3-Phase , 200 VAC , 0.75kW 2D / 3D
3G3MX2-A2015-V1 3-Phase , 200 VAC , 1.5kW 2D / 3D
3G3MX2-A2022-V1 3-Phase , 200 VAC , 2.2kW 2D / 3D
3G3MX2-A2037-V1 3-Phase , 200 VAC , 3.7kW 2D / 3D
3G3MX2-A2055-V1 3-Phase , 200 VAC , 5.5kW 2D / 3D
3G3MX2-A2075-V1 3-Phase , 200 VAC , 7.5kW 2D / 3D
3G3MX2-A2110-V1 3-Phase , 200 VAC , 11kW 2D / 3D
3G3MX2-A2150-V1 3-Phase , 200 VAC , 15kW 2D / 3D
3G3MX2-A4004-V1 3-Phase , 400 VAC , 0.4kW 2D / 3D
3G3MX2-A4007-V1 3-Phase , 400 VAC , 0.75kW 2D / 3D
3G3MX2-A4015-V1 3-Phase , 400 VAC , 1.5kW 2D / 3D
3G3MX2-A4022-V1 3-Phase , 400 VAC , 2.2kW 2D / 3D
3G3MX2-A4030-V1 3-Phase , 400 VAC , 3.0kW 2D / 3D
3G3MX2-A4040-V1 3-Phase , 400 VAC , 4.0kW 2D / 3D
3G3MX2-A4055-V1 3-Phase , 400 VAC , 5.5kW 2D / 3D
3G3MX2-A4075-V1 3-Phase , 400 VAC , 7.5kW 2D / 3D
3G3MX2-A4110-V1 3-Phase , 400 VAC , 11kW 2D / 3D
3G3MX2-A4150-V1 3-Phase , 400 VAC , 15kW 2D / 3D
3G3MX2-AB001-V1 Single-Phase , 200 VAC , 0.1kW 2D / 3D
3G3MX2-AB002-V1 Single-Phase , 200 VAC , 0.2kW 2D / 3D
3G3MX2-AB004-V1 Single-Phase , 200 VAC , 0.4kW 2D / 3D
3G3MX2-AB007-V1 Single-Phase , 200 VAC , 0.75kW 2D / 3D
3G3MX2-AB015-V1 Single-Phase , 200 VAC , 1.5kW 2D / 3D
3G3MX2-AB022-V1 Single-Phase , 200 VAC , 2.2kW 2D / 3D
3G3AX-MX2-CRT-E CompoNet Communication Unit 2D / 3D
3G3AX-MX2-DRT-E DeviceNet Communication Unit 2D / 3D
3G3AX-MX2-ECT EtherCAT Communication Unit 2D / 3D